جدول توزيع الدرجات الشاغرة على الهيئات العامة ومديريات الزراعة في المحافظات
علما ان التقديم لحملة شهادات البكالوريوس فما فوق في الاختصاصات التالية:
(الزراعة ، القانون ، مساحة ، ادارة ، المحاسبة ، الاحصاء ، علوم الحاسبات ، هندسة الحاسبات ، هندسة الاتصالات ، هندسة مدنية ، هندسة كهرباء ، هندسة ري )
ملاحظة فترة التقديم من 6/ 6/2011 الى نهاية الدوام الرسمي ليوم 15/ 6/2011
ترسل الاستمارة مع كافة المرفقات المطلوبة الى عنوان البريد الالكتروني التالي:
| ت | اسم الدائرة | عدد الدرجات الشاغرة |
| 1 | الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية | 12 |
| 2 | الهيئة العامه لتنظيم الاستثمارات الزراعيه | 9 |
| 3 | الهيئة العامة لفحص وتصديق البذور | 26 |
| 4 | الهيئة العامة للاراضي | 19 |
| 5 | الهيئة العامة للارشاد والتعاون | 18 |
| 6 | الهيئة العامة للبحوث الزراعية | 21 |
| 7 | الهيئة العامة للنخيل | 83 |
| 8 | الهيئة العامة لمكافحة التصحر | 40 |
| 9 | الهيئة العامة لوقاية المزروعات | 38 |
| 10 | مديرية زراعة البصرة | 44 |
| 11 | مديرية زراعة الديوانية | 43 |
| 12 | مديرية زراعة المثنى | 29 |
| 13 | مديرية زراعة النجف | 33 |
| 14 | مديرية زراعة بغداد | 30 |
| 15 | مديرية زراعة ديالى | 31 |
| 16 | مديرية زراعة صلاح الدين | 22 |
| 17 | مديرية زراعة كربلاء | 27 |
| 18 | مديرية زراعة كركوك | 14 |
| 19 | مديرية زراعة ميسان | 36 |
| 20 | مديرية زراعة نينوى | 44 |
| 21 | مديرية زراعة واسط | 34 |
| 22 | ديرية زراعة بابل | 34 |
| 23 | مديرية زراعة ذي قار | 14 |
| 24 | مديرية زراعة الانبار | 122 |
| 25 | ديوان الوزارة | 100 |
|
عند ارسال الطلب الى البريد الالكتروني اعلاه سوف تستلمون تاكيد استلام الرسالة نرجو عدم الارسال لاكثر من مرة واحدة
0 Comments